Zomer Avond Competitie
Elke week zal in de dagen na de ZAC de nieuwe stand opgemaakt worden (tenzij het vakantie is, dan kan het wat vertraging oplopen). Er worden enkel punten toegekend mits je transponder heeft gewerkt en je meer dan 1 ronde hebt afgelegd, anders geen punten. Hierover valt niet te discussiëren. Zorg gewoon dat je transponder werkt, er voldoende batterij in je transponder zit, je subscription bij MyLaps is betaald, je maximaal 2 transponders bij de KNWU hebt ingevuld, aanpassingen in transponder id's gelijk bij mijn KNWU hebt doorgegeven (en de oude verwijdert), je transponder aan je voorvork ter hoogte van je wielas zit bevestigd (dus niet in een sok of iets dergelijks).
Plek | Naam | Totaal | Races | 2/Apr | 9/Apr | 16/Apr | 23/Apr | 30/Apr | 7/May | 14/May | 21/May | 28/May | 4/Jun | 11/Jun | 18/Jun | 25/Jun | 2/Jul | 9/Jul | 16/Jul | 23/Jul | 30/Jul | 6/Aug | 13/Aug | 20/Aug | 27/Aug | 3/Sep | 10/Sep | 17/Sep | 24/Sep | Races B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siem Woldesilassie | 325 | 19 | 11 | 15 | 21 | 11 | 12 | 10 | 21 | 0 | 23 | 5 | 25 | 23 | 0 | 25 | 0 | 21 | 25 | 14 | 0 | 5 | 0 | 19 | 25 | 0 | 14 | 0 | 0 |
2 | Erik de Niet | 316 | 17 | 19 | 0 | 25 | 19 | 5 | 25 | 14 | 0 | 0 | 23 | 13 | 21 | 0 | 10 | 0 | 25 | 14 | 23 | 0 | 19 | 0 | 25 | 15 | 0 | 21 | 0 | 0 |
3 | Julian Kerklaan | 251 | 14 | 0 | 0 | 11 | 13 | 23 | 19 | 23 | 0 | 0 | 15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 | 13 | 0 | 23 | 0 | 10 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 |
4 | Guido Smit | 166 | 16 | 5 | 0 | 9 | 14 | 10 | 8 | 6 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 11 | 7 | 0 | 15 | 0 | 5 | 17 | 0 | 13 | 0 | 0 |
5 | Kees Pameijer | 157 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 13 | 0 | 12 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 0 | 25 | 0 | 0 |
6 | Robin Schoew | 144 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 10 | 0 | 25 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jan Gudde | 136 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 14 | 13 | 17 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Donny Braun | 129 | 8 | 25 | 25 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
9 | Eise Mentje de Vries | 120 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Martijn Coeveld | 109 | 13 | 5 | 19 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Dennis van der Velden | 101 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 15 | 5 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 |
12 | Jack Dorresteijn | 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
13 | Jelle Middendorp | 98 | 5 | 12 | 0 | 19 | 0 | 19 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Bart Vonk | 96 | 7 | 5 | 0 | 17 | 0 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Timo de Waard | 95 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
16 | Niels van Vliet | 87 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 17 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Hans Meerbeek | 86 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
18 | Alexander van den Berg van Saparoea | 78 | 12 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 17 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
19 | Joost Slingerland | 72 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
20 | Rob uit de Bosch | 71 | 11 | 5 | 17 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Peter Fils | 67 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | 17 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Niek Adema | 64 | 9 | 0 | 0 | 6 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Marc Plönes | 59 | 9 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Don de Leeuw | 58 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Juul Hubert | 55 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
26 | Eelco Krol | 54 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Richard Schouten | 53 | 8 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
28 | Mathijs Bodde | 50 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Rik Bisschop | 50 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 |
30 | Tim Bennis | 49 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Caiden Jeurissen | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Mink Lambers | 43 | 3 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ralph van der Meer | 43 | 5 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Dorien van Iwaarden | 42 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
35 | Christiaan Meerbeek | 41 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Thomas Ruijgrok | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Erik van Trigt | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
38 | Daan Hogenelst | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 0 | 5 | 0 | 6 |
39 | Josry van der Meijs | 39 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Erwin van Dam | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Rikkie Dijkhuizen | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Stijn Hoffmanns | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
43 | Sven van de Graaf | 37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Micky Alberts | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Jianhao Wu | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Harmen Land | 34 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Stef Voermans | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Levi Meijer | 31 | 3 | 5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Jochem Middendorp | 31 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Falko Rosbergen | 29 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Lester Houtenbos | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Roy Duijvesteijn | 28 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Clement Danieau | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Teun Wissema | 26 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Johan de Kok | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
56 | Eric van Bruggen | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Maurice Barendse | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Roderick Loykens | 25 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Arjen Koene | 25 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
60 | Hein Ter Linden | 24 | 3 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | André Mook | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
62 | Sam Lagerwij | 23 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Jack Meijer | 22 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Marten Groeneveld | 22 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Pim Kloet | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
66 | Alef de Jong | 21 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Tim van der Velden | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 |
68 | Dylan van Leeuwen | 20 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Jorik van 't Hof | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Robbert Schaap | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Mark van Velthoven | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Joost van Giesen | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
73 | Leon Hofman | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Luuk van der Wal | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Tijn Voerman | 17 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Kick Mijlhoff | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Bartek Strzelski | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Jaco de Hoog | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Jeroen de Keijzer | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Koen Vogel | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Michiel Huijgen | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Jim Duijvesteijn | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
83 | Pieter Bekker | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Wilfred Slieker | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Ricardo Sparreboom | 10 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Willy Heeneman | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Marco v.d. Sman | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Maxim Harteloh | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Dennie van Leeuwen | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Diederik Thier | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Ronald Barzilaij | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Laurens Kruiper | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Ernst Fidom | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
94 | Sten van der Eijk | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Siep Roes | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Bob van der Eijk | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Bram Mens | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Rutger Nugteren | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Tjeu Gehlen | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Ozkan Larcin | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Henk Meliesie | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
102 | Jelmer Kraaijeveld | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
